Übersicht
Um einen Online-Shop erstellen, brauchen Sie zwei Dinge: eine E-commerce Engine und eine Vorlage.
E-commerce Engine – ist eine Plattform, auf der Ihr Online-Shop funktioniert. Sie enthält alle notwendigen Elemente, damit Sie Ihr Online-Geschäft führen können: Warenkorb, Module für die Zahlung und Lieferung, Produktkategorien, einfaches in der Handhabung Control Panel, in dem Sie mit dem Produktkatalog ohne Vorkenntnisse arbeiten können.
Vorlage des Online-Shops ermöglicht es Ihnen Ihren Online-Shop zu gestalten. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit das Aussehen Ihrer Website mit wenigen Klicks zu ändern. Sie brauchen keine Hilfe von Webdesignern und müssen ihm nichts zahlen. Solche Vorlage man den Erstellungsprozess Ihrer Website einfach und schnell.
Wir haben für Sie die beliebtesten kostenlosen E-commerce Egines mit dem Open Source ausgewählt: osCommerce, Shopify, Magento, PrestaShop, VirtueMart, Woocommerce, ZenCart und OpenCart. Sie können eine von ihnen für Ihre Website auswählen, die am besten Ihren Zwecken, Aufgaben und Anforderungen entspricht.
osCommerce | Shopify | Magento (Community) | Prestashop | VirtueMart | ZenCart | OpenCart | Woocommerce | |
Lizenz *Lizenztyp, unter der das Produkt angeboten wird. | General Public Licens (GPL) | Software as a Service (SaaS) | Open Software License 3.0 (OSL 3.0) | Open Software License 3.0 (OSL 3.0) | General Public License (GPL) | General Public License (GPL) | General Public License (GPL ) | General Public License (GPL ) |
Preis*Wie viel kostet eine E-commerce Engine. | Kostenlos | Kostenlose Demoversion innerhalb von 14 Tagen | Kostenlos (nur öffentliche Version) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Sprache*Welche Programmiersprache verwendet wird. | PHP | Ruby | PHP | PHP | PHP | PHP | PHP | PHP |
Datenspeicherung*Welcher Typ der Datenbank verwendet wird. | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Open-Source*Es zeigt, ob Sie den Zugriff auf Quelldateien der Engine haben und sie bearbeiten können. | ja | ja | ja | ja (außer der Wolke) | ja | ja | ja | ja |
Vorlagenpaket *Erfahren Sie, was zur Vorlage, die Sie bestellt haben, gehört. | Engine mit dem Design, PHP, PSD, CSS, Bilder, Demodatenbank | Shopify Theme, Liquid, CSS, Aktiven (assets), Snippets (snippets), Bildschirmfotos | Engine mit dem Design, Magento Theme, PHTML, XML, PHP, CSS, JS, PSD, Bilder, Demodaten | Prestashop Theme, PHP, TPL, JS, CSS, PSD, Bilder, Module, Demodaten | Engine mit dem Design, Joomla Theme, VirtueMart Theme, CSS, PSD, Bilder, Demodatenbank | ZenCart Theme, PHP, CSS, PSD, Bilder, Demodatenbank | Engine mit dem Design, OpenCart Theme (getrennt), PSD, PHP, TPL, JS, Bilder, Demodatenbank | Woocommerce Theme, PSD, PHP, JS, Bilder, Demodatenbank |
Skin System*Man kann das Theme des Online-Shops über das Control Panel ändern. | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Module und Blöcke
Für jede E-commerce Engine gibt es Module, die es Ihnen ermöglichen, die Funktionalität Ihres Online-Shops zu erweitern. Solche Module wie Loginformular, Umfragen, Liste der neuen Produkte können Ihre Website interaktiv und einfach in der Handhabung machen.
osCommerce | Shopify | Magento (Nicht kommerzielle Version) | Prestashop | VirtueMart | ZenCart | OpenCart | Woocommerce | |
Partner*Informationsfenster für Partner. | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Banner*Es ist ein Modul, dass Banner auf den Seiten Ihres Online-Shops darstellt. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bestseller*Es zeigt die Liste der beliebtesten Produkte an. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kategorien*Es zeigt die Liste der Produktkategorien an. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kontaktieren Sie uns*Kontaktformular und Kontaktinformationen des Online-Shop-Besitzers. | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Cross-Selling-Produkte*Es zeigt die Liste der Cross-Selling-Produkte an. | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
Währung*Es ist ein Block, der es ermöglicht, die Währung umzuschalten. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Modul «Benutzerdefinierter HTML»*Es ist ein Block, der es Ihnen ermöglicht, jeglichen benutzerdefinierten Inhalt (von einem Text und Bild bis komplizierten HTML-Code) darzustellen. | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Beliebte Produkte*Es zeigt die Liste der Produkte, die vom Webseiten-Administrator als biliebt abgehakt wurden. | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sprachen*Dieses Modul zeigt den Block für die Sprachumschaltung auf der Website an. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Links zu Seiten mit dem Inhalt*Es zeigt den Block mit den Links zu Seiten mit dem Inhalt der Website an | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Hersteller*Die Liste der Produkthersteller | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Newsletter Abonnieren*Formular zum Abonnieren der Newsletters. | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
Benachrichtigungen*Es ist ein Block, in dem der Kunde Newsletters über die Produktinformationen abonnieren kann | ja | ja | nein | ja | nein | ja | Zusätzliches Modul (Preis variiert) | Nein |
Bestellverlauf*Liste der Kundenaufträge | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Schnellsuche*Schnellsuche der Produkte nach Schlüsselwortern | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ähnliche Produkte*Die Liste der Produkte, die dem ausgewählten Produkt ähnlich sind | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bewertungen*Liste der Kundenbewertungen von Produkten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Warenkorb*Es zeigt die Liste der Produkte an, die zum Warenkorb hinzugefügt wurden. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Exklusive Produkte*Die Liste der Produkte, die als exklusiv markiert wurden. | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mit einem Freund teilen*Es ist ein Block, der es Ihnen ermöglicht, jemanden über den Online-Shop mit Hilfe von der E-Mail-Adresse zu erzählen. | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Zusätzliche Verkäufe*Die Liste der zusätzlichen Verkäufe. | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
Informationen über einen Benutzer*Es zeigt Informationen über einen Benutzer an, der sich eingeloggt hat. | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Was gibt es Neues?/Zuletzt hinzugefügte Produkte /Neue Produkte*Die Liste der zuletzt hinzugefügten Produkte. | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Liste der gewünschten Produkte*Die Liste der Produkte und Links, die von Benutzern als beliebt markiert wurden. | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Wer ist online?*Es zeigt die Anzahl der Webseiten-Benutzer an, die sich eingeloggt haben. | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Engine-Eigenschaften
Die jeweilige Tabelle zeigt Hauptfunktionen der eCommerce Engines an:
osCommerce | Shopify | Magento (Community) | Prestashop | VirtueMart | ZenCart | OpenCart | Woocommerce | |
Kundenverwaltung*Es sind Wrrkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, Kunden zu verfolgen, den Bestellverlauf, Kundeninformationen usw. zu überprüfen. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Mehrere Sprachen*Unterstützung von mehreren Sprachen. | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Mehrere Währungen *Es gibt die Möglichkeit mehrere Währungen zu verwenden. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Währungsumrechnung*Die Preise werden nach dem aktuellen Wechselkurs umgerechnet. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Flexible Berechnung der Steuer*Man kann die Steuer abhängig von einem Land, Stadt, Staat und anderen Bedingungen ändern. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Flexible Berechnung von Versandkosten*Man kann die Versandkosten abhängig von einem Land, Stadt, Staat und anderen Bedingungen festlegen. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kundenbenachrichtigungen *Es sind Werkzeuge, die an Kunden die Benachrichtigungen über den Bestellstatus, Registrierung auf der Website usw. senden. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Umfragen*Das Umfragensystem ermöglicht Ihren Kunden über Produkte und Angebote abzustimmen. | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Import/Export der Produkte*Es ist ein Werkzeug für den Import/Export der Produkte. Dieses Werkzeug ermöglicht es Ihnen die Datenbank Ihrer Produkte in einen anderen Online-Shop zu übertragen und ihre Sicherungskopie zu erstellen. | nein | ja | ja | ja | ja | nein | Zusätzliches Modul (der Preis kann variieren) | ja |
Statistik*Es zeigt die Statistik des Online-Shops (Besucher, Bestellungen, Einkommen) an. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Visueller WYSIWYG Editor *Der visuelle Editor für einfache und bequeme Arbeit mit Produkten. | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Einige Online-Shops*Es ist ein System, das es Ihnen ermöglicht, einige Online-Shops in einer Installation der Engine zu führen. Sie können, zum Beispiel, auf einer Engine einen Online-Shop mit Ersatzteilen für Autos, einen Online-Shop mit Klamotten und einen Online-Shop mit Kosmetik veröffentlichen. | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Ein separates Theme für die Kategorie*Man kann das Design des Online-Shops abhängig von der Produktkategorie ändern. | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Ein separates Theme für das Produkt*Man kann das Design des Online-Shops für die Seite der Produktdetails ändern. | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Verwaltung von Modulen/Blöcken*Man kann sowohl Module als auch Blöcke über das Control Panel verwalten. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Benutzerdefinierte Seiten*Man kann Seiten mit dem benutzerdefinierten Inhalt hinzufügen. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Newsletter*Werkzeuge für Newsletters. | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
Produktattribute*Benutzerdefinierte Produktoptionen wie Größe, Farbe, Gewicht usw. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Download-Produkte*Man kann Download-Produkte wie Vorlagen, Soundtracks, Videos usw. verkaufen. | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Einige Produktbilder *Man kann einige Bilder zum Produkt hinzufügen. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Menü der Unterkategorien im Hauptmenü auf der Website*Das DropDownMenü für Multilevel-Produktkategorien. | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Steuerung der Produktverfügbarkeit *Man kann die Produktverfügbarkeit steuern. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Produktbewertungen*Produkte können von Kunden bewertet werden. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Produktbewertungen *Man kann Produktbewertungen in Ihrem Online-Shop lassen. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Verwaltung von Bannern *Man kann Banner über das Control Panel verwalten. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Erwartete Produkte *Das Werkzeug zur Darstellung der Liste der erwarteten Produkte. | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kategoriebilder *Man kann Kategoriebilder hinzufügen. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schnellbestellung*Man kann die Bestellung schnell auf einer Website durchführen. | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Bonus für Käufer
Können Sie sich einen erfolgreichen Online-Shop vorstellen, der um eigene Kunden nicht kümmert? Rabatte, Bonus und Sonderpreise wecken Kundeninteresse.
osCommerce | Shopify | Magento (Nicht kommerzielle Version) | Prestashop | VirtueMart | ZenCart | OpenCart | Woocommerce | |
Gutscheine *Man kann Gutscheine anbieten und Preise basierend auf bestimmten Bedingungen reduzieren. | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Geschenkgutscheine*Man kann Geschenkgutscheine für Ihre Käufer erstellen. | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Spezielle Angebote*Man kann spezielle Angebote erstellen. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Suchmaschinenoptimierung
Sie können Hunderte von Besuchern auf Ihrer Website nicht gewinnen, wenn Ihre Website für Suchmaschinen nicht optimiert ist. Suchmaschinenoptimierung ist ist keine leichte Aufgabe. Aber einige der eCommerce Engines enthalten eingebaute Werkzeuge, die diesen Prozess vereinfachen.
osCommerce | Shopify | Magento (Community) | Prestashop | VirtueMart | ZenCart | OpenCart | Woocommerce | |
Meta-Tags*Man kann Meta-Tags und Schlüsselwörter für Produkte, Kategorien und den Online-Shop festlegen. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
RSS Feeds *Mann kann neue RSS Feeds, die neue Produkte in dem Online-Shop enthalten, erstellen. | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
SEO-optimierte Links* SEO-optimierte Links optimieren Ihre Website für Suchmaschinen. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sitemap*Sitemap ist eine separate Seite, die die Links zu Kategorien, Produkten, Seiten mit dem Inhalt darstellt. Mit Hilfe von der Sitemap können Sie auch Ihre Website für Suchmaschinen optimieren. | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Zahlungsmodule
Dank der Zahlungsmodule geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit eine passende Zahlungsmethode auszuwählen. Jede eCommerce Engine enthält einige Zahlungssysteme.
osCommerce | Shopify | Magento (Community) | Prestashop | VirtueMart | ZenCart | OpenCart | Woocommerce | |
2Checkout | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Authorize.net | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Bank Wire (Banküberweisung) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bluepay | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Cash on Delivery (Nachnahme) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Check/Money Order (Scheck/Geldüberweisung) | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
ChronoPay | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Credit Card (Per Kreditkarte bezahlen) | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Dibs | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
First data | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Free checkout (Kostenlose Bestellung) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Hipay | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Inpay | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
iPayment | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Klarna | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Liqpay | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Moneybookers | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
NoChex | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
PayBox | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
PayMate | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
PayPal | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
PayPalExpressCheckout | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
PayPoint.net SECPay | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
PSiGate | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Realex | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Sage Pay | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Simplify Commerce | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Sofort | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
World pay | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
YourPay API | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Versandmodule
osCommerce | Shopify | Magento (Community) | Prestashop | VirtueMart | ZenCart | OpenCart | Woocommerce | |
Citylink | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Flat Rate | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
Free Shipping (Kostenloser Versand) | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
Per Item (Pro Artikel) | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
Parcelforce | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Pickup From Store (Selbstabholung) | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
Royal Mail | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
UPS | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
United States Postal Service (Postdienst USA) | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Weight Based Shipping (Versand je nach Gewicht) | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Table Rate | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
Zone Rates | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
FedEx | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
DHL | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Australia Post | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |